<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.7.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>ремонт грузовиков эвакуатор утилизация автомобилей</title>
	<link>http://auto-scaniamos.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Feb 2010 10:45:53 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title></title>
		<description>Подобные расчеты для грунтов других типов показали, что на неуплотняемых сыпучих грунтах (например, сухом песке) число осей при постоянной осевой нагрузке не влияет на сопротивление качению. Коэффициент сопротивления качению при любом числе осей остается практически постоянным. На болотистых грунтах с дерновым покровом определяющими являются нагрузка на ось, размеры и тип ...</description>
		<link>http://auto-scaniamos.ru/?p=136</link>
			</item>
	<item>
		<title></title>
		<description>Такое положение объясняется чрезвычайной сложностью и многообразием явлений взаимодействия автомобилей с внешней средой, определяющих проходимость. Кроме того, очень много факторов, зависящих как от автомобиля и водителя, так и от внешней среды, влияют на возможность движения в сложных дорожных и климатических условиях. В настоящее время проходимость автомобилей оценивают сравнительным методом: сравнивают ...</description>
		<link>http://auto-scaniamos.ru/?p=135</link>
			</item>
	<item>
		<title></title>
		<description>При инженерных приближенных расчетах с учетом запаса по устойчивости можно считать, что динамический угол крена не должен превосходить статический более чем в 2 раза. Например, угол наклона косогора, по которому может уверенно двигаться автомобиль без опрокидывания, должен быть не более половины статического угла устойчивости, определеииого на стенде опрокидывания.
Опрокидывание на деформируемых ...</description>
		<link>http://auto-scaniamos.ru/?p=96</link>
			</item>
	<item>
		<title></title>
		<description>Выбор схемы рулевого управления определяет важнейшие характеристики многоосного автомобиля, связанные с поворачи-ваемостью, поворотливостью, управляемостью и устойчивостью движения, т. е. характеристики, от которых зависит маневренность автомобиля и безопасность движения. В связи с этим выбор схемы рулевого управления является одним из важнейших этапов общих конструктивных решений многоосного автомобиля. После определения числа осей ...</description>
		<link>http://auto-scaniamos.ru/?p=134</link>
			</item>
	<item>
		<title></title>
		<description>Нами принято, что предельным значением угла крена подрессоренной массы при колебаниях уцИН является значение угла Уст. Условие устойчивости против опрокидывания при поперечных колебаниях удин&#60;ует. По этому условию проекция силы тяжести будет находиться на оси опрокидывания или вне ее с наружной стороны и дальнейший крен подрессоренной массы будет необратимым, произойдет опрокидывание.
Третий ...</description>
		<link>http://auto-scaniamos.ru/?p=130</link>
			</item>
	<item>
		<title></title>
		<description>Физические процессы, сопровождающие опрокидывание от поперечных колебаний многоосных автомобилей, более сложные, чем те, которые рассмотрены выше. Очевидно, для установления закономерностей, управляющих опрокидыванием, необходимо подробно рассмотреть пространственную систему колебаний многоосного автомобиля на неровностях пути. При решении поставленной задачи используем подход, исходные предпосылки, упрощения расчетной схемы и частные допущения, принятые в гл. ...</description>
		<link>http://auto-scaniamos.ru/?p=129</link>
			</item>
	<item>
		<title></title>
		<description>Сопоставление расчетных данных с экспериментальными, показанное на рис. 86, дает их удовлетворительное совпадение и подтверждает возможность практического использования предложенных зависимостей.

Из графика видна зависимость сопротивления качению от режима работы колеса. Мощность сопротивления качению возрастает в параболической зависимости от буксования и от юза колеса. Это связано главным образом с затратой энергии на ...</description>
		<link>http://auto-scaniamos.ru/?p=15</link>
			</item>
	<item>
		<title></title>
		<description>В этом случае можно получить ярко выраженные поперечные колебания автомобиля максимальной интенсивности в резонансном режиме движения. В практике опрокидывание под воздействием поперечных колебаний происходит только при резонансных поперечных колебаниях. Если неровности микропрофиля дороги имеют случайный характер, потеря поперечной устойчивости в результате опрокидывания вряд ли возможна. Кроме того, детерминированное возмущение под ...</description>
		<link>http://auto-scaniamos.ru/?p=127</link>
			</item>
	<item>
		<title></title>
		<description>Исследования дают основание считать, что самым эффективным и доступным способом снижения амплитуд поперечно-угловых колебаний является улучшение демпфирования при увеличении коэффициентов  сопротивления амортизаторов в подвеске колес автомобиля или при введении дополнительных устройств, гасящих только поперечно-угловые колебания (демпферы поперечно-угловых колебаний).

Для обеспечения эффективности гашения поперечно-угловых колебаний равной эффективности гашения вертикальных колебаний необходимо коэффициент ...</description>
		<link>http://auto-scaniamos.ru/?p=18</link>
			</item>
	<item>
		<title></title>
		<description>На основании анализа, можно отметить, что для обеспечения высоких показателей проходимости любого автомобиля распределение мощности по колесам должно удовлетворять двум основным требованиям: колесо должно работать в свободном или близком к нему режиме качения, когда обеспечивается наименьшее сопротивление качению из-за отсутствия продольной силы и абсолютного скольжения (колесо должно двигаться только под ...</description>
		<link>http://auto-scaniamos.ru/?p=119</link>
			</item>
</channel>
</rss>
